В зависимости от модификации эти размеры могут отличаться в большую сторону.
Параметры | 40' DC (Dry Cube) | 40' HC (High Cube) | 40' SHC (Super High Cube) | 40' OT (Open Top) | 40' HT (Hard Top) | 40' DD (Double Door) | 40' PW (Pallet Wide) | 40' HC PW (High Cube Pallet Wide) | 40' SD (Side Door) |
Внешние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2484 | 2484 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Внутренние габаритные размеры | |||||||||
Длина, мм | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 |
Ширина, мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2426 | 2330 |
Высота, мм | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2694 | 2390 |
Размеры дверного проема | |||||||||
Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2360 | 2360 | 2336 |
Высота, мм | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2285 | 2585 | 2291 |
Весовые параметры | |||||||||
Масса нетто контейнера, кг | 3900 | 4200 | 4300 | 3870 | 3900 | 4100 | 4000 | 4300 | 4150 |
Максимальная грузоподъемность, т | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Объем и площадь пола | |||||||||
Объем контейнера, м3 | 66 | 76 | 84,2 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 69,7 | 78,9 | 67,1 |
Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,1 | 29,3 | 28,1 |
Количество вмещаемых паллет | |||||||||
Европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
Стандартные паллеты 1000х1200 мм, шт | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 |
В сорокафутовых контейнерах двери могут располагаться в одном, обоих торцах или в боковых стенках. Пол контейнера, как правило, застилается на всю площадь металлическим листом или деревом. Двери распахиваются на всю ширину торцевого проема и позволяют использовать для погрузки всю площадь 40 футового контейнера.
Расшифровка типов контейнеров:
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' НC High Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.28 | ||
Вес нетто, т | 4.2 | ||
Объем, м3 | 76 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.