Улан-Удэ - крупный транспортный узел, соединяющий регион Забайкалья и Восточной Сибири с Монголией, Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также с Дальним Востоком России. Через город проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, автомобильная дорога федерального значения "Байкал".
ООО "Контейнер-Логистик" предлагает с доставкой в Улан-Удэ морские контейнеры разных размеров и модификаций, имеющие коды владельца и зарегистрированные в Российском регистре. Доставка грузовых модулей осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом.
Контейнеры 20 футов | |||||||||
Стандартные | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер WSCU 0253366 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер AMFU 3049775 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер AMFU 3098403 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер CLHU 3066209 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер CLHU 3246849 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер GATU 1289324 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер LGEU 0821900 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер LGEU 3631400 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 0185770 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 1344178 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 1671442 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 1702008 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 2682966 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 3101958 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 3200462 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 3245662 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 3716546 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 3724217 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 3845970 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 3919245 | 20' DC Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,85 - 28,33 | б/у | от 71 000 руб. |
С увеличенной высотой и жесткой съемной крышей | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CON 972541 | 20' High Cube Hard Top | 5,895 | 2,316 | 2,612 | 30,48 | 2,81 | 27,67 | б/у | По запросу |
С увеличенной высотой и боковыми воротами | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CON 943562 | 20' High Cube Open Side | 5,898 | 2,287 | 2,607 | 30,48 | 3,55 | 26,93 | б/у | По запросу |
С брезентовой съемной крышей | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CON 538971 | 20' Open Top | 5,905 | 2,33 | 2,39 | 33 | 2,44 | 21,56 | б/у | По запросу |
Контейнеры 40 футов | |||||||||
Стандартные | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер LCLU 5004313 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004294 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004294 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004334 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004421 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004376 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004524 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004273 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004442 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер LCLU 5004490 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | новый | от 250 000 руб. |
Морской контейнер CLHU 4406772 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер CLHU 4594793 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер CRXU 4523163 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер GATU 4251359 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер INBU 5201584 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер MAEU 6210320 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер MAEU 6306459 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер MAEU 6351801 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер MAEU 6375871 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер MAXU 4530960 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер MCLU 4025945 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер POCU 1181461 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер PONU 1263440 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер PONU 1275040 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер TGHU 4466740 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер TGHU 4545074 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер TGHU 4618118 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер TGHU 4855300 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
Морской контейнер YMLU 5072434 | 40' DC Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,48 | б/у | от 107 000 руб. |
С увеличенной высотой | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CARU 5283998 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | новый | от 260 000 руб. |
Морской контейнер CZZU 8006373 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер ECMU 9451316 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GLDU 7465130 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер LGEU 8033885 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PGTU 9143488 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер TCKU 9525520 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер TGHU 8049283 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер WHLU 5228720 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер WSCU 9378282 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер CARU 5251619 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | новый | от 260 000 руб. |
Морской контейнер CLHU 8632490 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер CLHU 8634662 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер CLHU 8753511 | 40' НC High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,28 | б/у | от 125 000 руб. |
С увеличенной шириной | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер ALLU 4571900 | 40' PW Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер ALLU 4672401 | 40' PW Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер ALLU 4711426 | 40' PW Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер ALLU 4997351 | 40' PW Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер ALLU 9691657 | 40' PW Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4983226 | 40' PW Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
С увеличенной высотой и шириной | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер PRGU 6351128 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер ALLU 9337880 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер ALLU 9699149 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4573303 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4674612 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4675563 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4711130 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4711594 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4804629 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер GESU 4989564 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер HMKU 9692568 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 2419045 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 2481334 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 2485962 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 2495364 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 2686817 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 2689713 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 2853920 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 4727392 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 4729796 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 5044657 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 6140824 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 6334178 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 6336709 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 6412835 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 8424429 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9032171 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9275628 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9284872 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9290031 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9300994 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9312697 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9312716 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9321770 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9333004 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9369286 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9375252 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9376011 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9380006 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9390658 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9415191 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9425991 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9449843 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9450295 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9521444 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9522841 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер PRGU 9524510 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Морской контейнер WECU 9699454 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,85 | б/у | от 125 000 руб. |
Со съемной крышей | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CON 268473 | 40' HT Hard Top | 12,02 | 2,35 | 2,354 | 66,5 | 3,8 | 26,5 | б/у | По запросу |
Морской контейнер открытый | 40' Open Top | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 4 | новый | По запросу | ||
С боковыми воротами | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CON 589423 | 40' OS Open Side | 12,029 | 2,35 | 2,39 | 36 | 4,15 | 29,85 | б/у | По запросу |
Контейнеры 45 футов | |||||||||
С увеличенной высотой и шириной | |||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер CRXU 0503678 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер CRXU 0500149 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер CRXU 0500262 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер CRXU 0500869 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер CRXU 0503024 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер CRXU 0503087 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер DSLU 4504512 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер GESU 5975780 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер RRSU 0503644 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Морской контейнер RRSU 5969764 | 45' High Cube Pallet Wide | 13,532 | 2,426 | 2,694 | 88,4 | 4,95 | 29,05 | б/у | от 170 000 руб. |
Стоимость контейнеров отличается в зависимости от технического состояния, количества контейнеров в заказе и условий доставки. Все контейнеры каталога пригодны для грузоперевозок и хранения.
При получении заказа выдаются оригиналы документов:
На любые Ваши вопросы по продаже и доставке контейнеров для Улан-Удэ и прилегающих регионов ответит специалист по работе с клиентами - Андрей Ципенюк
Мы обеспечим постоянную связь с от первого звонка до момента передачи контейнера.
Все контейнеры, как новые так и б/у, в отличном техническом состоянии. Не дырявые, не гнилые, геометрия правильная, полы ровные, двери рабочие (открываются/закрываются), герметичные. Пригодные к железнодорожным, морским и автомобильным перевозкам.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.