Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Сухогрузные морские контейнеры – прочная и долговечная многооборотная тара, используемая при перевозке грузов морским, железнодорожным, автомобильным транспортом. Конструктивно они представляют собой металлические модули с прочным каркасом из стального профиля и обшивкой из профлиста, способные выдерживать без ухудшения эксплуатационных характеристик широкий диапазон температур от -40 до +70 °C. Такие емкости удобны при интермодальных перевозках, поскольку позволяют перегружать тару с одного вида транспортного средства на другое без ее разгрузки (погрузки). Сухогрузные морские контейнеры – новые или б/у – могут использоваться в качестве складских помещений для длительного хранения грузов или переоборудования в жилые, коммерческие, производственные объекты.
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Контейнеры 20 футов | |||||||||
Стандартные
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 0253366 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 1344178 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 1671442 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3200462 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3245662 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3716546 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3845970 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3919245 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube AMFU 3049775 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube GATU 1289324 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube LGEU 3631400 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 0185770 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 1702008 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 2682966 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3724217 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube AMFU 3098403 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube CLHU 3066209 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube CLHU 3246849 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube LGEU 0821900 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Dry Cube WSCU 3101958 | 20' Dry Cube | 5,89 | 2,22 | 2,37 | 32,5 | 2,15 | 21,850 - 28,330 | б/у | от 95000 руб. |
С увеличенной высотой и жесткой съемной крышей
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов High Cube Hard Top CON 972541 | 20' High Cube Hard Top | 5,895 | 2,316 | 2,612 | 35,7 | 2,81 | 27,670 | б/у | по запросу |
С увеличенной высотой и боковыми воротами
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 20 футов High Cube Open Side CON 943562 | 20' High Cube Open Side | 5,898 | 2,287 | 2,607 | 35,2 | 3,55 | 26,930 | б/у | по запросу |
С брезентовой съемной крышей
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Сухогрузный морской контейнер БУ 20 футов Open Top CON 538971 | 20' Open Top | 5,905 | 2,33 | 2,39 | 33 | 2,44 | 21,560 | б/у | по запросу |
Контейнеры 40 футов | |||||||||
Стандартные
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер новый 40’ Open Top открытый | 40' Open Top | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | по запросу |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6351801 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6375871 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CRXU 4523163 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube INBU 5201584 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6210320 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6306459 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MCLU 4025945 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube POCU 1181461 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1263440 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1275040 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4855300 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube GATU 4251359 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004273 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004294 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004313 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004334 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004376 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004421 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004437 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004442 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004490 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004524 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAXU 4530960 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube YMLU 5072434 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4545074 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4618118 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4406772 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4594793 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4466740 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
С увеличенной высотой
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8632490 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8753511 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CLHU 8634662 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube CZZU 8006373 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube ECMU 9451316 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube GLDU 7465130 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube LGEU 8033885 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube PGTU 9143488 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube TCKU 9525520 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube TGHU 8049283 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube WHLU 5228720 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube WSCU 9378282 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов High Cube CARU 5251619 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | новый | от 290000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов High Cube CARU 5283998 | 40' High Cube | 12,01 | 2,33 | 2,694 | 76 | 4,2 | 26,280 | новый | от 290000 руб. |
С увеличенной шириной
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4571900 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4711426 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 9691657 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4672401 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4997351 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide GESU 4983226 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
С увеличенной высотой и шириной
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4674612 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2481334 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2419045 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2495364 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2686817 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2485962 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide ALLU 9699149 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4573303 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4675563 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711130 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711594 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4804629 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4989564 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide HMKU 9692568 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide WECU 9699454 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
