В зависимости от модификации эти размеры могут отличаться в большую или меньшую сторону.
Основу конструкции 5-ти тонного контейнера составляет каркас из металлических балок, обшитый профилированным стальным листом толщиной 3 мм. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся через двойные двери, распахивающиеся во весь торец. В верхней части тара оснащена рымными узлами для погрузки с помощью крана, а в нижней части расположены пазы для вилочного погрузчика.
Параметры | стандартный УУК-5 | узкий УУКП-5У | увеличенной высоты УУКП-5 | увеличенной максимальной массы УУК-5(6) | увеличенной высоты и максимальной массы УУКП-5(6) |
Внешние габаритные размеры | |||||
Длина, мм | 2100±5 | 2100±5 | 2100±5 | 2100±5 | 2100±5 |
Ширина, мм | 2650±7 | 1325±5 | 2650±7 | 2650±7 | 2650±7 |
Высота, мм | 2400±5 | 2400±5 | 2591±5 | 2400±5 | 2591±5 |
Внутренние габаритные размеры | |||||
Длина, мм | 1950 | 1980 | 1950 | 1950 | 1950 |
Ширина, мм | 2515 | 1216 | 2515 | 2515 | 2515 |
Высота, мм | 2128 | 2128 | 2310 | 2128 | 2310 |
Размеры дверного проема | |||||
Ширина, мм | 1950 | 1216 | 1950 | 1950 | 1950 |
Высота, мм | 2100 | 2090 | 2280 | 2100 | 2280 |
Характеристики | |||||
Объем, м3 | 10,4 | 5,1 | 11,3 | 10,4 | 11,3 |
Масса контейнера, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Масса брутто номинальная, кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Масса брутто максимальная, кг | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Расшифровка типов контейнеров:
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.