Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Тип контейнера | 40' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 26.48 | ||
Вес нетто, т | 4.0 | ||
Объем, м3 | 66 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 24 |
40 футов
Контейнеры 40 футов | |||||||||
Стандартные
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер новый 40’ Open Top открытый | 40' Open Top | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | по запросу |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6351801 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6375871 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CRXU 4523163 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube INBU 5201584 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6210320 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAEU 6306459 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MCLU 4025945 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube POCU 1181461 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1263440 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube PONU 1275040 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4855300 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube GATU 4251359 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004273 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004294 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004313 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004334 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004376 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004421 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004437 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004442 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004490 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер новый 40 футов Dry Cube LCLU 5004524 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | новый | от 280000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube MAXU 4530960 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube YMLU 5072434 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4545074 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4618118 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4406772 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube CLHU 4594793 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Dry Cube TGHU 4466740 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,33 | 2,37 | 66 | 4 | 26,480 | б/у | от 135000 руб. |
Со съемной крышей
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер новый 40’ Open Top открытый | 40' Open Top | 12,02 | 2,35 | 2,354 | 66 | 3,8 | 26,480 | новый | по запросу |
Каркас
Прочная сварная рама из металлических профильных балок с угловыми фитингами.
Стенки
Стенки и крыша выполнены из стали толщиной 3 мм с дополнительной антикоррозийной обработкой.
Пол
На полу для придания особой прочности проложены стальные балки, не гнущиеся и не деформирующиеся под любым весом.
Антикоррозийная обработка и покраска
Для защиты конструкции от коррозии и увеличения срока службы модуля.
Наружные размеры
Длина: 12192 ммВнутренние размеры
Длина: 12010 ммДверной проем
Качество
Отличное техническое состояние модулей.
Гарантия
Гибкие гарантийные условия для каждого покупателя.
Широкий ассортимент
Регулярно пополняем ассортимент изделий.
Доставка
Осуществляем доставку в 40+ городов России.
Документация
Предоставляем полный пакет документов и инструкций при покупке.
Прозрачные условия
Работаем без наценок! Индивидуальный расчет стоимости.
Высокий уровень сервиса
Широкий спектр сопутствующих услуг. Персональный менеджер всегда на связи!
Богатый опыт
Успешно работаем с 2010 года.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.