Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 20' High Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.895 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.33 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 38.5 |
20 футов
Тип контейнера | 20' DC Dry Cube | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 6.058 | ||
Ширина, м | 2.438 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 5.89 | ||
Ширина, м | 2.22 | ||
Высота, м | 2.37 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.32 | ||
Высота, м | 2.28 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 24.0 - 30.48 | ||
Грузоподъемность, т | 21.85 - 28.33 | ||
Вес нетто, т | 2.15 | ||
Объем, м3 | 32.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 11 |
20 футов
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.