Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' PW Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.591 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.045 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.379 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.280 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.0 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.85 | ||
Объем, м3 | 70.5 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Контейнеры 40 футов | |||||||||
С увеличенной шириной
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4571900 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4711426 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 9691657 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4672401 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide ALLU 4997351 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов Pallet Wide GESU 4983226 | 40' Pallet Wide | 12,045 | 2,426 | 2,379 | 70,5 | 4,85 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Качество
Отличное техническое состояние модулей.
Гарантия
Гибкие гарантийные условия для каждого покупателя.
Широкий ассортимент
Регулярно пополняем ассортимент изделий.
Доставка
Осуществляем доставку в 40+ городов России.
Документация
Предоставляем полный пакет документов и инструкций при покупке.
Прозрачные условия
Работаем без наценок! Индивидуальный расчет стоимости.
Высокий уровень сервиса
Широкий спектр сопутствующих услуг. Персональный менеджер всегда на связи!
Богатый опыт
Успешно работаем с 2010 года.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.