Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Тип контейнера | 40' High Cube Pallet Wide | ||
Внешние габаритные размеры | |||
Длина, мм | 12.192 | ||
Ширина, м | 2.484 | ||
Высота, м | 2.896 | ||
Внутренние габаритные размеры | |||
Длина, м | 12.01 | ||
Ширина, м | 2.426 | ||
Высота, м | 2.694 | ||
Размеры дверного проема | |||
Ширина, м | 2.36 | ||
Высота, м | 2.585 | ||
Характеристики | |||
Вес брутто, т | 34.00 | ||
Грузоподъемность, т | 29.85 | ||
Вес нетто, т | 4.15 | ||
Объем, м3 | 79.1 | ||
Вместимость европаллет 800х1200 мм, шт | 30 |
40 футов
Контейнеры 40 футов | |||||||||
С увеличенной высотой и шириной
|
|||||||||
Наименование | Тип контейнера | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м3 | Вес, т | Грузоподъемность, т | Состояние | Цена |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4674612 | 40' Dry Cube | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2481334 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2419045 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2495364 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2686817 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2485962 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 125000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide ALLU 9699149 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4573303 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4675563 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711130 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4711594 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4804629 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide GESU 4989564 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide HMKU 9692568 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide WECU 9699454 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 4727392 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 5044657 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6140824 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6336709 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6351128 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9275628 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9284872 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9300994 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9415191 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9449843 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9524510 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide ALLU 9337880 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2853920 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6412835 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9312697 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9333004 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9375252 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9380006 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9450295 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9521444 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 2689713 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 4729796 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 6334178 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 8424429 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9032171 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9290031 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9312716 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9321770 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9369286 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9376011 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9390658 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9425991 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Морской контейнер БУ 40 футов High Cube Pallet Wide PRGU 9522841 | 40' High Cube Pallet Wide | 12,01 | 2,426 | 2,694 | 79,1 | 4,15 | 29,850 | б/у | от 135000 руб. |
Качество
Отличное техническое состояние модулей.
Гарантия
Гибкие гарантийные условия для каждого покупателя.
Широкий ассортимент
Регулярно пополняем ассортимент изделий.
Доставка
Осуществляем доставку в 40+ городов России.
Документация
Предоставляем полный пакет документов и инструкций при покупке.
Прозрачные условия
Работаем без наценок! Индивидуальный расчет стоимости.
Высокий уровень сервиса
Широкий спектр сопутствующих услуг. Персональный менеджер всегда на связи!
Богатый опыт
Успешно работаем с 2010 года.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправка формы ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей поставки.
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.